Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,07% | Italia | 254,75 |
41,75% | China | 212,43 |
5,22% | Brasil | 26,54 |
2,96% | Otros | 15,07 |
85,04% | Espana | 918,31 |
6,98% | Italia | 75,41 |
6,62% | Vietnam | 71,49 |
1,36% | Otros | 14,64 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 76.757,51
508,79 KG
US$ 461,91
US$ 0,00
US$ 57.059,22
1.079,85 KG
US$ 100,85
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,07% | Italia | 254,75 |
41,75% | China | 212,43 |
5,22% | Brasil | 26,54 |
2,96% | Otros | 15,07 |
85,04% | Espana | 918,31 |
6,98% | Italia | 75,41 |
6,62% | Vietnam | 71,49 |
1,36% | Otros | 14,64 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?